제품 사양
- FX 메이저
- FX 마이너
- FX 이색통화
- 금속
- 오일
- 지수
- 암호 화폐
- 주식 CFD 거래
제품 사양의 전체 목록을 보려면 여기 PDF를 다운로드하십시오.
상품 | 제품 이름 | 최소 스프레드 | 1:400 계좌 | 1:200 계좌 | 랏 크기 (최소/최대) | 계약 크기 | 세션 시작 * (월요일) | 세션 닫기 * (금요일) | 거래 휴장* (월요일-금요일) |
EURUSD | 유로/미국 달러 | 1.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDJPY | 미국 달러/일본 엔 | 2.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPUSD | 영국 파운드/미국 달러 | 2.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCHF | 미국 달러/스위스 프랑 | 2.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDUSD | 호주 달러/미국 달러 | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDUSD | 뉴질랜드 달러/미국 달러 | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCAD | 미국 달러/캐나다 달러 | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
상품 | 제품 이름 | 최소 스프레드 | 1:400 계좌 | 1:200 계좌 | 랏 크기 (최소/최대) | 계약 크기 | 세션 시작 * (월요일) | 세션 닫기 * (금요일) | 거래 휴장* (월요일-금요일) |
AUDCAD | 호주 달러/캐나다 달러 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDCHF | 호주 달러/스위스 프랑 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDJPY | 호주 달러/일본 엔 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDNZD | 호주 달러/뉴질랜드 달러 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADCHF | 캐나다 달러/스위스 프랑 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADJPY | 캐나다 달러/일본 엔 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CHFJPY | 스위스 프랑/일본 엔 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURAUD | 유로/호주 달러 | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCAD | 유로/캐나다 달러 | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCHF | 유로/스위스 프랑 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURGBP | 유로/영국 파운드 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURJPY | 유로/일본 엔 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURNZD | 유로/뉴질랜드 달러 | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPAUD | 영국 파운드/호주 달러 | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCAD | 영국 파운드/캐나다 달러 | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCHF | 영국 파운드/스위스 프랑 | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPJPY | 영국 파운드/일본 엔 | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPNZD | 영국 파운드/뉴질랜드 달러 | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCAD | 뉴질랜드 달러/캐나다 달러 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCHF | 뉴질랜드 달러/스위스 프랑 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDJPY | 뉴질랜드 달러/일본 엔 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
상품 | 제품 이름 | 최소 스프레드 | 1:400 계좌 | 1:200 계좌 | 랏 크기 (최소/최대) | 계약 크기 | 세션 시작 * (월요일) | 세션 닫기 * (금요일) | 거래 휴장* (월요일-금요일) |
EURHUF | 유로/헝가리 포린트 | 18.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURPLN | 유로/폴란드 즐로티 | 25.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURTRY | 유로/터키 리라 | 40.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCNH | 미국 달러/역외 위안화 | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHKD | 미국 달러/홍콩 달러 | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSGD | 미국 달러/싱가포르 달러 | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCZK | 미국 달러/체코 코 루나 | 200.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDDKK | 미국 달러/덴마크 크로네 | 18.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHUF | 미국 달러/헝가리 포린트 | 15.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDMXN | 미국 달러/멕시코 페소 | 50.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDNOK | 미국 달러/노르웨이 크로네 | 35.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDPLN | 미국 달러/폴란드 즐로티 | 15.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDRUB | 미국 달러/러시아 루블 | 300.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
USDTRY | 미국 달러/터키 리라 | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSEK | 미국 달러/스웨덴 크로나 | 23.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDZAR | 미국 달러/남아프리카 공화국 랜드 | 31.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
상품 | 제품 이름 | 최소 스프레드 | 1:400 계좌 | 1:200 계좌 | 랏 크기 (최소/최대) | 계약 크기 | 세션 시작 * (월요일) | 세션 닫기 * (금요일) | 거래 휴장* (월요일-금요일) |
XAUUSD | 골드 / 미국 달러 | 3.8 | 500 USD | 250 USD | 0.01/30 | 100 온스 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
XAGUSD | 실버 / 미국 달러 | 4.0 | 750 USD | 750 USD | 0.01/30 | 5,000 온스 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
GOLD_MMMYY | 골드 선물계약 | 4.5 | 8,000 USD | 8,000 USD | 0.01/30 | 100 온스 | 01:05 | 23:55 | 00:00 – 01:05 |
상품 | 제품 이름 | 최소 스프레드 | 1:400 계좌 | 1:200 계좌 | 랏 크기 (최소/최대) | 계약 크기 | 세션 시작 * (월요일) | 세션 닫기 * (금요일) | 거래 휴장* (월요일-금요일) |
USOIL.MMMYY | 미국 WTI 원유 선물 (CFD) | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.1/30 | 1,000 배럴 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
UKOIL.MMMYY | 영국 BRENT 원유 선물 (CFD) | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.1/30 | 1,000 배럴 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
WTI | 미국 원유 현물 계약 | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.01/30 | 1,000 배럴 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
BRENT | 영국 원유 현물 계약 | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.01/30 | 1,000 배럴 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
NGAS.MMMYY | 미국 천연가스 선물 계약 (CFD) | 10.0 | 1:50 레버리지 | 1:50 레버리지 | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
상품 | 제품 이름 | 최소 스프레드 | 1:400 계좌 | 1:200 계좌 | 랏 크기 (최소/최대) | 계약 크기 | 세션 시작 * (월요일) | 세션 닫기 * (금요일) | 거래 휴장* (월요일-금요일) |
CHI50 | FTSE 중국 A50 지수 (CFD) | 8.0 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01 |
HK50 | 홍콩 HSI 지수 (CFD) | 8.0 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16 |
HKCH50 | 홍콩 중국 H-Shares 지수 (CFD) | 8.0 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16 |
AUS200 | 호주 S & P / ASX 지수 (CFD) | 4.0 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05 |
EU50 | 유로 Stoxx 50 지수 (CFD) | 2.5 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 30 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
ESP35 | 스페인 IBEX35 지수 (CFD) | 6.0 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 21:00 | 21:00 – 10:01 |
FRA40 | 프랑스 CAC 40 지수 (CFD) | 2.5 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 20 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
GER30 | 독일 30 지수 (CFD) | 3.5 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 10 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
IT40 | 이탈리아 MIB 40 지수 (CFD) | 10.0 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
JP225 | 일본 니케이 225 지수 (CFD) | 8.0 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:00 – 01:05 |
UK100 | 영국 FTSE 100 지수(CFD) | 3.0 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:59 | 23:00 – 03:01 |
US30 | 다우존스30 지수 (CFD) | 3.8 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
NAS100 | 미국 나스닥 100 지수 (CFD) | 2.5 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
SPX500 | 미국 S & P 500 지수 (CFD) | 1.5 | 1:100 레버리지 | 1:100 레버리지 | 0.01/30 | 50 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
USDX_MMMYY | 미국 달러 지수 선물 (CFD) | 5.0 | 1:50 레버리지 | 1:50 레버리지 | 0.1/30 | 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
상품 | 제품 이름 | 최소 스프레드 | 1:400 계좌 | 1:200 계좌 | 랏 크기 (최소/최대) | 계약 크기 | 세션 시작 * (월요일) | 세션 닫기 * (금요일) | 거래 휴장* (월요일-금요일) |
BTCUSD | 비트코인/미국 달러 | 80.0 | 1:5 레버리지 | 1:5 레버리지 | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
ETHUSD | 이더 리움/미국 달러 | 8.0 | 1:5 레버리지 | 1:5 레버리지 | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
LTCUSD | 라이트코인/미국 달러 | 5.0 | 1:5 레버리지 | 1:5 레버리지 | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
XRPUSD | 리플/미국 달러 | 0.05 | 1:5 레버리지 | 1:5 레버리지 | 0.1/10 | 100 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
BCHUSD | 비트코인 캐시/미국 달러 | 6.0 | 1:5 레버리지 | 1:5 레버리지 | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
상품 | 제품 이름 | 최소 스프레드 | 1:400 계좌 | 1:200 계좌 | 랏 크기 (최소/최대) | 계약 크기 | 세션 시작 * (월요일) | 세션 닫기 * (금요일) | 거래 휴장* (월요일-금요일) |
#AAPL | Apple, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated (CFD) | 0.50 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AIG | American International Group, Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AMZN | Amazon.com Inc. (CFD) | 1.50 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AXP | American Express Company (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BA | Boeing Company (CFD) | 0.50 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BAC | Bank of America Corporation (CFD) | 0.05 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BIDU | Baidu Inc (CFD) | 0.50 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BILI | Bilibili Inc (CFD) | 0.18 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#C | Citigroup Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD) | 0.25 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHA | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.25 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHL | China Mobile Limited ADR (CFD) | 0.25 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD) | 0.12 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD) | 0.45 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CVX | Chevron Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#DIS | Walt Disney Company (CFD) | 0.08 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#EBAY | eBAY Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#F | Ford Motor Company (CFD) | 0.05 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FB | Facebook, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FDX | FedEx Corporation (CFD) | 0.40 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GE | General Electric Company (CFD) | 0.05 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GM | General Motors Company (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GOOG | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 1.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HD | Home Depot Inc. (CFD) | 0.35 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HON | Honeywell International Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company (CFD) | 0.08 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#IBM | International Business Machines Corp (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#INTC | Intel Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JD | JD.com, Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JNJ | Johnson & Johnson (CFD) | 0.15 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#KO | Coca-Cola Company (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#LMT | Lockheed Martin Corporation (CFD) | 0.50 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MA | Mastercard, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MCD | McDonald's Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MMM | 3M Company (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MRK | Merck & Company Inc. (CFD) | 0.18 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MSFT | Microsoft Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NFLX | Netflix, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NKE | Nike Inc (CFD) | 0.08 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NTES | NetEase, Inc. (CFD) | 0.80 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NVDA | NVIDIA Corporation (CFD) | 0.45 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ORCL | Oracle Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PDD | Pinduoduo Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PFE | Pfizer Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PG | Procter & Gamble Company (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PTR | PetroChina Company Limited (CFD) | 0.25 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#QCOM | Qualcomm Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#RACE | Ferrari N.V. (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SHI | SINOPEC Shanghai Petrochemical Company, LTD (CFD) | 0.18 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SINA | Sina Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SNP | China Petroleum & Chemical Coporation (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#T | AT&T Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TSLA | Tesla Motors, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TWTR | Twitter, Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#UBER | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#V | Visa, Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#WB | Weibo Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#WMT | Walmart Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#XOM | Exxon Mobil Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ZM | Zoom Video Communications Inc (CFD) | 0.35 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADS | Adidas AG (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#ALV | Allianz AG (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BAS | BASF SE (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BAYN | Bayer AG (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BEI | Beiersdorf (CFD) | 0.50 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BMW | Bayerische Motoren Werke-AG (CFD) | 0.20 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#CBK | Commerzbank AG (CFD) | 0.05 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DAI | Daimler AG (CFD) | 0.15 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DB1 | Deutsche Boerse AG (CFD) | 0.60 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DBK | Deutsche Bank AG (CFD) | 0.05 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DPW | Deutsche Post (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DTE | Deutsche Telekom (CFD) | 0.10 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#EON | E.On AG (CFD) | 0.05 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#FME | Fresenius Medical Care (CFD) | 0.30 | 1:20 레버리지 | 1:20 레버리지 | 10/500 | 1 주 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
