سہولت کی تفصیلات
- FX میجرز
- FX مائنرز
- FX ایگزوٹکس
- دھاتیں
- آئل
- انڈیکسز
- کرپٹوکرنسی
- CFDS
مصنوعات کی تصریحات کی مکمل فہرست کے لئے، آپ یہاں سے PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
مصنوعہ | نام | کم از کم اسپریڈز | 1:200 اکاؤنٹس | لاٹس کا سائز (کم از کم/زیادہ سے زیادہ) | معاہدے کا حجم | سیشن کا آغاز* (پیر) | سیشن کا اختتام* (جمعہ) | ٹریڈنگ وقفہ* (پیر-جمعہ) |
EURUSD | یورو/ امریکی ڈالر | 1.2 | USD 500 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDJPY | امریکی ڈالر/جاپان پن | 1.4 | USD 500 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPUSD | برطانوی پونڈ/امریکی ڈالر | 1.4 | USD 500 | 30/0.01 | GBP 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCHF | امریکی ڈالر/سوئس فرانک | 1.6 | USD 500 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDUSD | آسٹریلوی ڈالر/امریکی ڈالر | 1.9 | USD 500 | 30/0.01 | AUD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDUSD | نیوزی لینڈ ڈالر/امریکی ڈالر | 1.9 | USD 500 | 30/0.01 | NZD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCAD | امریکی ڈالر/کینیڈین ڈالر | 1.9 | USD 500 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ATFX، AT گلوبل مارکیٹس LLC (ATGM، کمپنی نمبر 333 LLC 2020) کا ایک ٹریڈنگ نام ہے۔
ATGM سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ایک لمیٹڈ لائیلبلٹی کمپنی ہے۔ رجسٹرڈ پتہ: .پہلی منزل ، پہلا سینٹ ونسنٹ بینک بلڈگ ، جیمز اسٹریٹ ، کنگ اسٹاؤن ، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائن
مصنوعہ | نام | کم از کم اسپریڈز | 1:200 اکاؤنٹس | لاٹس کا سائز (کم از کم/زیادہ سے زیادہ) | معاہدے کا حجم | سیشن کا آغاز* (پیر) | سیشن کا اختتام* (جمعہ) | ٹریڈنگ وقفہ* (پیر-جمعہ) |
AUDCAD | امریکی ڈالر/آسٹریلوی ڈالر | 2.1 | USD 500 | 30/0.01 | AUD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDCHF | آسٹریلوی ڈالر/سوئس فرانک | 2.1 | USD 500 | 30/0.01 | AUD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDJPY | آسٹریلوی ڈالر/جاپانی ین | 1.8 | USD 500 | 30/0.01 | AUD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDNZD | آسٹریلوی ڈالر/نیوزی لینڈ ڈالر | 2.0 | USD 500 | 30/0.01 | AUD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADCHF | کینیڈین ڈالر/سوئس فرانک | 2.1 | USD 500 | 30/0.01 | CAD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADJPY | کینیڈین ڈالر/جاپانی ین | 2.0 | USD 500 | 30/0.01 | CAD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CHFJPY | سوئس فرانک/جاپانی ین | 1.9 | USD 500 | 30/0.01 | CHF 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURAUD | یورو/آسٹریلوی ڈالر | 1.7 | USD 500 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCAD | یورو/کینیڈین ڈالر | 2.1 | USD 500 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCHF | یورو/سوئس فرانک | 1.9 | USD 500 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURGBP | یورو/برطانوی پون | 1.8 | USD 500 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURJPY | یورو/جاپانی ین | 2.0 | USD 500 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURNZD | یورو/نیوزی لینڈ ڈالر | 1.8 | USD 500 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPAUD | برطانوی پونڈ/آسٹریلوی ڈالر | 2.1 | USD 500 | 30/0.01 | GBP 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCAD | برطانوی پونڈ/کینیڈین ڈالر | 2.1 | USD 500 | 30/0.01 | GBP 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCHF | برطانوی پونڈ/سوئس فرانک | 1.8 | USD 500 | 30/0.01 | GBP 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPJPY | برطانوی پونڈ/جاپانی ین | 1.8 | USD 500 | 30/0.01 | GBP 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPNZD | برطانوی پونڈ/نیوزی لینڈ ڈالر | 3.0 | USD 500 | 30/0.01 | GBP 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCAD | نیوزی لینڈ ڈالر/کینیڈین ڈالر | 2.1 | USD 500 | 30/0.01 | NZD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCHF | نیوزی لینڈ ڈالر/سوئس فرانک | 2.3 | USD 500 | 30/0.01 | NZD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDJPY | نیوزی لینڈ ڈالر/جاپانی ین | 2.2 | USD 500 | 30/0.01 | NZD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ATFX، AT گلوبل مارکیٹس LLC (ATGM، کمپنی نمبر 333 LLC 2020) کا ایک ٹریڈنگ نام ہے۔
ATGM سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ایک لمیٹڈ لائیلبلٹی کمپنی ہے۔ رجسٹرڈ پتہ: .پہلی منزل ، پہلا سینٹ ونسنٹ بینک بلڈگ ، جیمز اسٹریٹ ، کنگ اسٹاؤن ، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائن
مصنوعہ | نام | کم از کم اسپریڈز | 1:200 اکاؤنٹس | لاٹس کا سائز (کم از کم/زیادہ سے زیادہ) | معاہدے کا حجم | سیشن کا آغاز* (پیر) | سیشن کا اختتام* (جمعہ) | ٹریڈنگ وقفہ* (پیر-جمعہ) |
EURHUF | یورو/ہنگرین فورنٹ | 18.0 | EUR 2,000 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURPLN | یورو/پولش زلوٹی | 25.0 | EUR 2,000 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURTRY | یورو/ترکش لیرا | 40.0 | EUR 2,000 | 30/0.01 | EUR 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCNH | امریکی ڈالر/چینی یوآن | 20.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHKD | امریکی ڈالر/ہانگ کانگ ڈالر | 20.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSGD | امریکی ڈالر/سنگاپور ڈالر | 20.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCZK | امریکی ڈالر/چیک کورونا | 200.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDDKK | امریکی ڈالر/ڈینش کرونے | 18.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHUF | امریکی ڈالر/ہنگرین فورنٹ | 15.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDMXN | امریکی ڈالر/میکسیکن پیسو | 50.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDNOK | امریکی ڈالر/نارویجن کرون | 35.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDPLN | امریکی ڈالر/پولش زلوٹی | 15.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDRUB | امریکی ڈالر/روسی روبل | 300.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
USDTRY | امریکی ڈالر/ترکش لیرا | 20.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSEK | امریکی ڈالر/سویڈش کرونے | 23.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDZAR | امریکی ڈالر/ جنوبی افریقہ رینڈ | 31.0 | USD 2,000 | 30/0.01 | USD 100,000 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ATFX، AT گلوبل مارکیٹس LLC (ATGM، کمپنی نمبر 333 LLC 2020) کا ایک ٹریڈنگ نام ہے۔
ATGM سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ایک لمیٹڈ لائیلبلٹی کمپنی ہے۔ رجسٹرڈ پتہ: .پہلی منزل ، پہلا سینٹ ونسنٹ بینک بلڈگ ، جیمز اسٹریٹ ، کنگ اسٹاؤن ، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائن
مصنوعہ | نام | کم از کم اسپریڈز | 1:200 اکاؤنٹس | لاٹس کا سائز (کم از کم/زیادہ سے زیادہ) | معاہدے کا حجم | سیشن کا آغاز* (پیر) | سیشن کا اختتام* (جمعہ) | ٹریڈنگ وقفہ* (پیر-جمعہ) |
XAUUSD | سونا/امریکی ڈالر | 2.0 | USD 500 | 30/0.01 | اونس 100 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
XAGUSD | چاندی/امریکی ڈالر | 2.9 | USD 750 | 30/0.01 | اونس 5,000 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
GOLD_MMMYY | گولڈ فیوچر | 2.7 | USD 8,000 | 30/0.01 | اونس 100 | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
ATFX، AT گلوبل مارکیٹس LLC (ATGM، کمپنی نمبر 333 LLC 2020) کا ایک ٹریڈنگ نام ہے۔
ATGM سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ایک لمیٹڈ لائیلبلٹی کمپنی ہے۔ رجسٹرڈ پتہ: .پہلی منزل ، پہلا سینٹ ونسنٹ بینک بلڈگ ، جیمز اسٹریٹ ، کنگ اسٹاؤن ، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائن
مصنوعہ | نام | کم از کم اسپریڈز | 1:200 اکاؤنٹس | لاٹس کا سائز (کم از کم/زیادہ سے زیادہ) | معاہدے کا حجم | سیشن کا آغاز* (پیر) | سیشن کا اختتام* (جمعہ) | ٹریڈنگ وقفہ* (پیر-جمعہ) |
USOIL.MMMYY | امریکہ خام تیل کی فیوچرز کا معاہدہ (CFD) | 4.0 | 500 USD | 30/0.1 | بیرلز 1,000 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
UKOIL.MMMYY | یو کے برینٹ کروڈ آئل فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | 4.0 | 500 USD | 30/0.1 | بیرلز 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
NGAS.MMMYY | امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | 9.0 | لیوریج 1:50 | 30/0.1 | 10,000 mmBtu | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
ATFX، AT گلوبل مارکیٹس LLC (ATGM، کمپنی نمبر 333 LLC 2020) کا ایک ٹریڈنگ نام ہے۔
ATGM سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ایک لمیٹڈ لائیلبلٹی کمپنی ہے۔ رجسٹرڈ پتہ: .پہلی منزل ، پہلا سینٹ ونسنٹ بینک بلڈگ ، جیمز اسٹریٹ ، کنگ اسٹاؤن ، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائن
مصنوعہ | نام | کم از کم اسپریڈز | 1:200 اکاؤنٹس | لاٹس کا سائز (کم از کم /زیادہ سے زیادہ) | معاہدے کا حجم | سیشن کا آغاز* (پیر) | سیشن کا اختتام* (جمعہ) | ٹریڈنگ وقفہ* (پیر-جمعہ) |
CHI50 | FTSE چین A50 اشاریہ (CFD) | 8.0 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 – 11:00 22:30 – 03:01 |
HK50 | ہانگ کانگ HSI اشاریہ (CFD) | 8.0 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
HKCH50 | ہانگ کانگ چائنا H-شیئرز انڈیکس (CFD) | 8.0 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
AUS200 | آسٹریلوی S&P/ASX اشاریہ (CFD) | 4.0 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05 |
EU50 | یورو STOXX 50 اشاریہ (CFD) | 2.5 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 30 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
ESP35 | سپین IBEX35 انڈیکس (CFD) | 6.0 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 10 | 10:01 | 21:00 | 21:00 – 10:01 |
FRA40 | فرانسیسی CAC 40 اشاریہ (CFD) | 2.5 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 20 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
GER30 | جرمن 30 اشاریہ (CFD) | 3.5 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 10 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
IT40 | اٹلی MIB 40 انڈیکس (CFD) | 10.0 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 10 | 10:01 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
JP225 | جاپان نیکی 225 اشاریہ (CFD) | 8.0 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:00 – 01:05 |
UK100 | برطانیہ FTSE 100 اشاریہ (CFD) | 3.0 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 10 | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
US30 | امریکی وال اسٹریٹ 30 اشاریہ (CFD) | 3.8 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
NAS100 | امریکی NASDAQ 100 اشاریہ (CFD) | 2.5 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 20 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
SPX500 | امریکی S&P 500 اشاریہ (CFD) | 1.5 | لیوریج 1:100 | 30/0.01 | 50 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
USDX_MMMYY | امریکی ڈالر انڈیکس (CFD) | 4.0 | لیوریج 1:50 | 30/0.1 | 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
ATFX، AT گلوبل مارکیٹس LLC (ATGM، کمپنی نمبر 333 LLC 2020) کا ایک ٹریڈنگ نام ہے۔
ATGM سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ایک لمیٹڈ لائیلبلٹی کمپنی ہے۔ رجسٹرڈ پتہ: .پہلی منزل ، پہلا سینٹ ونسنٹ بینک بلڈگ ، جیمز اسٹریٹ ، کنگ اسٹاؤن ، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائن
مصنوعہ | نام | کم از کم اسپریڈز | 1:200 اکاؤنٹس | لاٹس کا سائز (کم از کم/زیادہ سے زیادہ) | معاہدے کا حجم | سیشن کا آغاز* (پیر) | سیشن کا اختتام* (جمعہ) | ٹریڈنگ وقفہ* (پیر-جمعہ) |
BTCUSD | بٹ کوائن / امریکی ڈالر | 50.0 | لیوریج 1:5 | 10/0.1 | سکے 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ETHUSD | اریتھیروم / امریکی ڈالر | 6.0 | لیوریج 1:5 | 10/0.1 | سکے 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
LTCUSD | لائٹ کوائن / امریکی ڈالر | 5.0 | لیوریج 1:5 | 10/0.1 | سکے 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
XRPUSD | ریپل / امریکی ڈالر | 0.05 | لیوریج 1:5 | 10/0.1 | سکے 100 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
BCHUSD | بٹ کوائن کیش / امریکی ڈالر | 6.0 | لیوریج 1:5 | 10/0.1 | سکے 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ATFX، AT گلوبل مارکیٹس LLC (ATGM، کمپنی نمبر 333 LLC 2020) کا ایک ٹریڈنگ نام ہے۔
ATGM سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ایک لمیٹڈ لائیلبلٹی کمپنی ہے۔ رجسٹرڈ پتہ: .پہلی منزل ، پہلا سینٹ ونسنٹ بینک بلڈگ ، جیمز اسٹریٹ ، کنگ اسٹاؤن ، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائن
مصنوعہ | نام | کم از کم اسپریڈز | 1:200 اکاؤنٹس | لاٹس کا سائز (کم از کم/زیادہ سے زیادہ) | معاہدے کا حجم | سیشن کا آغاز* (پیر) | سیشن کا اختتام* (جمعہ) | ٹریڈنگ وقفہ* (پیر-جمعہ) |
#AAPL | Apple, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated (CFD) | 0.50 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AIG | American International Group, Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AMZN | Amazon.com Inc. (CFD) | 1.50 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AXP | American Express Company (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BA | Boeing Company (CFD) | 0.50 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BAC | Bank of America Corporation (CFD) | 0.05 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BIDU | Baidu Inc (CFD) | 0.50 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BILI | Bilibili Inc (CFD) | 0.18 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#C | Citigroup Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD) | 0.25 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHA | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.25 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHL | China Mobile Limited ADR (CFD) | 0.25 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD) | 0.12 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD) | 0.45 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CVX | Chevron Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#DIS | Walt Disney Company (CFD) | 0.08 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#EBAY | eBAY Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#F | Ford Motor Company (CFD) | 0.05 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FB | Facebook, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FDX | FedEx Corporation (CFD) | 0.40 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GE | General Electric Company (CFD) | 0.05 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GM | General Motors Company (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GOOG | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 1.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HD | Home Depot Inc. (CFD) | 0.35 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HON | Honeywell International Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company (CFD) | 0.08 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#IBM | International Business Machines Corp (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#INTC | Intel Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JD | JD.com, Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JNJ | Johnson & Johnson (CFD) | 0.15 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#KO | Coca-Cola Company (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#LMT | Lockheed Martin Corporation (CFD) | 0.50 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MA | Mastercard, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MCD | McDonald's Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MMM | 3M Company (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MRK | Merck & Company Inc. (CFD) | 0.18 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MSFT | Microsoft Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NFLX | Netflix, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NKE | Nike Inc (CFD) | 0.08 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NTES | NetEase, Inc. (CFD) | 0.80 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NVDA | NVIDIA Corporation (CFD) | 0.45 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ORCL | Oracle Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PDD | Pinduoduo Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PFE | Pfizer Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PG | Procter & Gamble Company (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PTR | PetroChina Company Limited (CFD) | 0.25 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#QCOM | Qualcomm Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#RACE | Ferrari N.V. (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SHI | SINOPEC Shanghai Petrochemical Company, LTD (CFD) | 0.18 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SINA | Sina Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SNP | China Petroleum & Chemical Coporation (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#T | AT&T Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TSLA | Tesla Motors, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TWTR | Twitter, Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#UBER | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#V | Visa, Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#WB | Weibo Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#WMT | Walmart Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#XOM | Exxon Mobil Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ZM | Zoom Video Communications Inc (CFD) | 0.35 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADS | Adidas AG (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#ALV | Allianz AG (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BAS | BASF SE (CFD) | 0.30 | 1:20 لیوریج | 500/10 | 1 شیئر | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
