Thông số kỹ thuật Sản phẩm
- Cặp tỷ giá Chính
- Cặp tỷ giá Phụ
- Cặp tỷ giá Yếu
- Kim loại
- DẦU
- Chỉ số
- Tiền điện tử
- Giao dịch CFD trên Cổ phiếu
Để có danh sách đầy đủ về các thông số kỹ thuật sản phẩm, bạn có thể tải về bản PDF tại đây.
Sản phẩm | Tên Sản phẩm | Chênh lệch Tối thiểu | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Kích thước Lô (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
EURUSD | Euro/Đô la Mỹ | 1.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDJPY | Đô la Mỹ/Yen Nhật | 2.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPUSD | Đồng bảng Anh/Đô la Mỹ | 2.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCHF | Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ | 2.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDUSD | Đô la Úc/Đô la Mỹ | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDUSD | Đô la New Zealand/Đô la Mỹ | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCAD | Đô la Mỹ/Đô la Canada | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sản phẩm | Tên Sản phẩm | Chênh lệch Tối thiểu | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Kích thước Lô (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
AUDCAD | Đô la Úc/Đô la Canada | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDCHF | Đô la Úc/Franc Thụy Sĩ | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDJPY | Đô la Úc/Yen Nhật | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDNZD | Đô la Úc/Đô la New Zealand | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADCHF | Đô la Canada/Franc Thụy Sĩ | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADJPY | Đô la Canada/Yen Nhật | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CHFJPY | Franc Thụy Sĩ/Yen Nhật | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURAUD | Euro/Đô la Úc | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCAD | Euro/Đô la Canada | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCHF | Euro/Franc Thụy Sĩ | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURGBP | Euro/Đồng bảng Anh | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURJPY | Euro/Yen Nhật | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURNZD | Euro/Đô la New Zealand | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPAUD | Đồng bảng Anh/Đô la Úc | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCAD | Đồng bảng Anh/Đô la Canada | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCHF | Đồng bảng Anh/Franc Thụy Sĩ | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPJPY | Đồng bảng Anh/Yen Nhật | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPNZD | Đồng bảng Anh/Đô la New Zealand | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCAD | Đô la New Zealand/Đô la Canada | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCHF | Đô la New Zealand/Franc Thụy Sĩ | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDJPY | Đô la New Zealand/Yen Nhật | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sản phẩm | Tên Sản phẩm | Chênh lệch Tối thiểu | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Kích thước Lô (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
EURHUF | Euro/Đồng Forint của Hungary | 18.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURPLN | Euro/Zloty của Ba Lan | 25.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURTRY | Euro/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 40.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCNH | đô la Mỹ/Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHKD | đô la Mỹ/Đôla Hong Kong | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSGD | đô la Mỹ/Đô la Singapore | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCZK | đô la Mỹ/Đồng Koruna của Séc | 200.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDDKK | đô la Mỹ/Krone Đan Mạch | 18.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHUF | đô la Mỹ/Đồng Forint của Hungary | 15.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDMXN | đô la Mỹ/Đồng peso Mexican | 50.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDNOK | đô la Mỹ/Krone Na Uy | 35.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDPLN | đô la Mỹ/Zloty của Ba Lan | 15.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDRUB | đô la Mỹ/Đồng Rúp Nga | 300.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
USDTRY | đô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSEK | đô la Mỹ/Đồng curon Thụy Điển | 23.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDZAR | đô la Mỹ/Nam Phi Rand | 31.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Sản phẩm | Tên Sản phẩm | Chênh lệch Tối thiểu | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Kích thước Lô (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
XAUUSD | Vàng/Đô la Mỹ | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100 Ounce | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
XAGUSD | Bạc /Đô la Mỹ | 4.0 | 750 USD | 750 USD | 0.01/30 | 5,000 Ounce | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
GOLD_MMMYY | Tương lai Vàng | 4.5 | 8,000 USD | 8,000 USD | 0.01/30 | 100 Ounce | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
Sản phẩm | Tên Sản phẩm | Chênh lệch Tối thiểu | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Kích thước Lô (Tối thiểu /Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
USOIL.MMMYY | Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ (CFD) | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.1/30 | 1,000 Thùng | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
UKOIL.MMMYY | Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.1/30 | 1,000 Thùng | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
WTI | Hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.01/30 | 1,000 Thùng | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
BRENT | Hợp đồng dầu thô BRENT của Anh | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.01/30 | 1,000 Thùng | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
NGAS.MMMYY | Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | 10.0 | 1:50 đòn bẩy | 1:50 đòn bẩy | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Sản phẩm | Tên Sản phẩm | Chênh lệch Tối thiểu | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Kích thước Lô (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
CHI50 | Chỉ số FTSE China A50 (CFD) | 8.0 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
HK50 | Chỉ số HSI Hồng Kông (CFD) | 8.0 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
HKCH50 | Chỉ số China H-Shares của Hồng Kông (CFD) | 8.0 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
AUS200 | Chỉ số S & P / ASX của Úc (CFD) | 4.0 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
EU50 | Chỉ số Euro Stoxx 50 (CFD) | 2.5 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 30 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
ESP35 | Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha (CFD) | 6.0 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 |
FRA40 | Chỉ số CAC 40 của Pháp (CFD) | 2.5 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 20 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
GER30 | Chỉ số 30 của Đức (CFD) | 3.5 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 10 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
IT40 | Chỉ số MIB 40 của Italy (CFD) | 10.0 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 |
JP225 | Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (CFD) | 8.0 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:00 – 01:05 |
UK100 | Chỉ số FTSE 100 của Anh (CFD) | 3.0 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
US30 | Chỉ số US Wall Street 30 (CFD) | 3.8 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
NAS100 | Chỉ số NASDAQ 100 của Hoa Kỳ (CFD) | 2.5 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
SPX500 | Chỉ số S & P 500 của Hoa Kỳ (CFD) | 1.5 | 1:100 đòn bẩy | 1:100 đòn bẩy | 0.01/30 | 50 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
USDX_MMMYY | Chỉ số Tương lai Đô la Mỹ (CFD) | 5.0 | 1:50 đòn bẩy | 1:50 đòn bẩy | 0.1/30 | 1000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Sản phẩm | Tên | Chênh lệch Tối thiểu | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Kích thước Lô (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
BTCUSD | Bitcoin/Đô la Mỹ | 80.0 | 1:5 đòn bẩy | 1:5 đòn bẩy | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ETHUSD | Ethereum/Đô la Mỹ | 8.0 | 1:5 đòn bẩy | 1:5 đòn bẩy | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
LTCUSD | Litecoin/Đô la Mỹ | 5.0 | 1:5 đòn bẩy | 1:5 đòn bẩy | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
XRPUSD | Ripple/Đô la Mỹ | 0.05 | 1:5 đòn bẩy | 1:5 đòn bẩy | 0.1/10 | 100 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
BCHUSD | Bitcoin Cash/Đô la Mỹ | 6.0 | 1:5 đòn bẩy | 1:5 đòn bẩy | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sản phẩm | Tên Sản phẩm | Chênh lệch Tối thiểu | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Kích thước Lô (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
#AAPL | Apple, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated (CFD) | 0.50 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AIG | American International Group, Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AMZN | Amazon.com Inc. (CFD) | 1.50 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AXP | American Express Company (CFD) | 0.20 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BA | Boeing Company (CFD) | 0.50 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.30 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BAC | Bank of America Corporation (CFD) | 0.05 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BIDU | Baidu Inc (CFD) | 0.50 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BILI | Bilibili Inc (CFD) | 0.18 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#C | Citigroup Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD) | 0.25 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHA | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.25 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHL | China Mobile Limited ADR (CFD) | 0.25 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD) | 0.12 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD) | 0.45 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CVX | Chevron Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#DIS | Walt Disney Company (CFD) | 0.08 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#EBAY | eBAY Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#F | Ford Motor Company (CFD) | 0.05 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FB | Facebook, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FDX | FedEx Corporation (CFD) | 0.40 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GE | General Electric Company (CFD) | 0.05 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GM | General Motors Company (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GOOG | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 1.20 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HD | Home Depot Inc. (CFD) | 0.35 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HON | Honeywell International Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company (CFD) | 0.08 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#IBM | International Business Machines Corp (CFD) | 0.20 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#INTC | Intel Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JD | JD.com, Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JNJ | Johnson & Johnson (CFD) | 0.15 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#KO | Coca-Cola Company (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#LMT | Lockheed Martin Corporation (CFD) | 0.50 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MA | Mastercard, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MCD | McDonald's Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MMM | 3M Company (CFD) | 0.30 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MRK | Merck & Company Inc. (CFD) | 0.18 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MSFT | Microsoft Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NFLX | Netflix, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NKE | Nike Inc (CFD) | 0.08 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NTES | NetEase, Inc. (CFD) | 0.80 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NVDA | NVIDIA Corporation (CFD) | 0.45 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ORCL | Oracle Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PDD | Pinduoduo Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PFE | Pfizer Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PG | Procter & Gamble Company (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PTR | PetroChina Company Limited (CFD) | 0.25 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#QCOM | Qualcomm Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#RACE | Ferrari N.V. (CFD) | 0.30 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SHI | SINOPEC Shanghai Petrochemical Company, LTD (CFD) | 0.18 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SINA | Sina Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SNP | China Petroleum & Chemical Coporation (CFD) | 0.30 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#T | AT&T Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TSLA | Tesla Motors, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TWTR | Twitter, Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#UBER | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#V | Visa, Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 đòn bẩy | 1:20 đòn bẩy | 10/500 | 1 cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
