Giao dịch CFD trên Dầu thô với ATFX Ngay hôm nay
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Bạn có thể mất nhiều hơn mức bạn đầu tư. Chính sách Rủi ro..
Sản phẩm | Tên Sản phẩm |
---|---|
USOIL.MMMYY* | Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) |
UKOIL.MMMYY* | Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) |
WTI | Hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ |
BRENT | Hợp đồng dầu thô BRENT của Anh |
NGAS.MMMYY* | Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) |
SẢN PHẨM | Các tháng của hợp đồng | Bieu Tuong | Ngày Giao dịch Cuối cùng của ATFX | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 1-2019 | USOIL.JAN19 | 2018-12-18 | 2018-12-19 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 2-2019 | USOIL.FEB19 | 2019-01-21 | 2019-01-22 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 3-2019 | USOIL.MAR19 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 4-2019 | USOIL.APR19 | 2019-03-19 | 2019-03-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 5-2019 | USOIL.MAY19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 6-2019 | USOIL.JUN19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 7-2019 | USOIL.JUL19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 8-2019 | USOIL.AUG19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 9-2019 | USOIL.SEP19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 10-2019 | USOIL.OCT19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 11-2019 | USOIL.NOV19 | 2019-10-21 | 2019-10-22 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Tháng 12-2019 | USOIL.DEC19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 |
SẢN PHẨM | Các tháng của hợp đồng | Bieu Tuong | Ngày Giao dịch Cuối cùng của ATFX | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Jan-2020 | USOIL.JAN20 | 2019-12-18 | 2019-12-19 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Feb-2020 | USOIL.FEB20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Mar-2020 | USOIL.MAR20 | 2020-02-19 | 2020-02-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Apr-2020 | USOIL.APR20 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | May-2020 | USOIL.MAY20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Jun-2020 | USOIL.JUN20 | 2020-05-18 | 2020-05-19 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Jul-2020 | USOIL.JUL20 | 2020-06-19 | 2020-06-22 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Aug-2020 | USOIL.AUG20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Sep-2020 | USOIL.SEP20 | 2020-08-19 | 2020-08-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Oct-2020 | USOIL.OCT20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Nov-2020 | USOIL.NOV20 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Dec-2020 | USOIL.DEC20 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |
SẢN PHẨM | Các tháng của hợp đồng | Bieu Tuong | Ngày Giao dịch Cuối cùng của ATFX | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 1-2019 | UKOIL.JAN19 | 2018-11-29 | 2018-11-30 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 2-2019 | UKOIL.FEB19 | 2018-12-27 | 2018-12-28 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 3-2019 | UKOIL.MAR19 | 2019-01-30 | 2019-01-31 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 4-2019 | UKOIL.APR19 | 2019-02-27 | 2019-02-28 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 5-2019 | UKOIL.MAY19 | 2019-03-28 | 2019-03-29 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 6-2019 | UKOIL.JUN19 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 7-2019 | UKOIL.JUL19 | 2019-05-30 | 2019-05-31 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 8-2019 | UKOIL.AUG19 | 2019-06-27 | 2019-06-28 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 9-2019 | UKOIL.SEP19 | 2019-07-30 | 2019-07-31 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 10-2019 | UKOIL.OCT19 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 11-2019 | UKOIL.NOV19 | 2019-09-27 | 2019-09-30 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Tháng 12-2019 | UKOIL.DEC19 | 2019-10-30 | 2019-10-31 |
SẢN PHẨM | Các tháng của hợp đồng | Bieu Tuong | Ngày Giao dịch Cuối cùng của ATFX | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Jan-2020 | UKOIL.JAN20 | 2019-11-28 | 2019-11-29 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Feb-2020 | UKOIL.FEB20 | 2019-12-27 | 2019-12-30 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Mar-2020 | UKOIL.MAR20 | 2020-01-30 | 2020-01-31 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Apr-2020 | UKOIL.APR20 | 2020-02-27 | 2020-02-28 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | May-2020 | UKOIL.MAY20 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Jun-2020 | UKOIL.JUN20 | 2020-04-28 | 2020-04-30 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Jul-2020 | UKOIL.JUL20 | 2020-05-28 | 2020-05-29 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Aug-2020 | UKOIL.AUG20 | 2020-06-29 | 2020-06-30 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Sep-2020 | UKOIL.SEP20 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Oct-2020 | UKOIL.OCT20 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Nov-2020 | UKOIL.NOV20 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Dec-2020 | UKOIL.DEC20 | 2020-10-29 | 2020-10-30 |
SẢN PHẨM | Các tháng của hợp đồng | Bieu Tuong | Ngày Giao dịch Cuối cùng của ATFX | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Jan-2020 | NGAS.JAN20 | 2019-11-21 | 2019-12-26 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Feb-2020 | NGAS.FEB20 | 2019-12-24 | 2020-01-28 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Mar-2020 | NGAS.MAR20 | 2020-01-24 | 2020-02-25 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Apr-2020 | NGAS.APR20 | 2020-02-21 | 2020-03-26 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | May-2020 | NGAS.MAY20 | 2020-03-24 | 2020-04-27 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Jun-2020 | NGAS.JUN20 | 2020-04-25 | 2020-05-26 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Jul-2020 | NGAS.JUL20 | 2020-05-22 | 2020-06-25 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Aug-2020 | NGAS.AUG20 | 2020-06-23 | 2020-07-28 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Sep-2020 | NGAS.SEP20 | 2020-07-24 | 2020-08-26 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Oct-2020 | NGAS.OCT20 | 2020-08-24 | 2020-09-25 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Nov-2020 | NGAS.NOV20 | 2020-09-23 | 2020-10-27 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên Mỹ (CFD) | Dec-2020 | NGAS.DEC20 | 2020-10-23 | 2020-11-24 |
Ghi chú: