產品細則
- 主要外匯
- 次要外匯
- 其他外匯
- 貴金屬
- 原油
- 指數
- 加密貨幣
- 股票 CFDs
如要參考完整的產品細則,可點擊此處 下載 PDF 檔案。
產品 | 名稱 | 最低點差 | 400倍賬戶組 | 200倍賬戶組 | 手數範圍 (最小/最大) | 合約單位 | 開市時間* (星期一) | 收市時間* (星期五) | 休市時間* (星期一至星期五) |
EURUSD | 歐元/美元 | 1.8 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000歐元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDJPY | 美元/日元 | 2.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000美元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPUSD | 英鎊/美元 | 2.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000英鎊 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 2.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000美元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 2.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000澳元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDUSD | 紐元/美元 | 2.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000紐元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCAD | 美元/加元 | 2.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000美元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
產品 | 名稱 | 最低點差 | 400倍賬戶組 | 200倍賬戶組 | 手數範圍 (最小/最大) | 合約單位 | 開市時間* (星期一) | 收市時間* (星期五) | 休市時間* (星期一至星期五) |
AUDCAD | 澳元/加元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDJPY | 澳元/日元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDNZD | 澳元/紐元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADJPY | 加元/日元 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURAUD | 歐元/澳元 | 3.3 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCAD | 歐元/加元 | 3.3 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCHF | 歐元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURGBP | 歐元/英鎊 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURJPY | 歐元/日元 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURNZD | 歐元/紐元 | 3.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPAUD | 英鎊/澳元 | 3.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCAD | 英鎊/加元 | 3.8 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCHF | 英鎊/瑞士法郎 | 3.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPJPY | 英鎊/日元 | 3.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPNZD | 英鎊/紐元 | 3.8 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCAD | 紐元/加元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCHF | 紐元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDJPY | 紐元/日元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
產品 | 名稱 | 最低點差 | 400倍賬戶組 | 200倍賬戶組 | 手數范圍 (最小/最大) | 合約單位 | 開市時間* (星期一) | 收市時間* (星期五) | 休市時間* (星期一至星期五) |
EURHUF | 歐元/匈牙利福林 | 18.0 | 2000 歐元 | 2000 歐元 | 0.01/30 | 100,000 歐元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURPLN | 歐元/波蘭茲羅提 | 25.0 | 2000 歐元 | 2000 歐元 | 0.01/30 | 100,000 歐元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURTRY | 歐元/土耳其里拉 | 40.0 | 2000 歐元 | 2000 歐元 | 0.01/30 | 100,000 歐元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCNH | 美元/離岸人民幣 | 20.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHKD | 美元/港元 | 20.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 20.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCZK | 美元/捷克克朗 | 200.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDDKK | 美元/丹麥克朗 | 18.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 15.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 50.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 35.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDPLN | 美元/波蘭茲羅提 | 15.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDRUB | 美元/俄羅斯盧布 | 300.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 20.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 23.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDZAR | 美元/南非蘭特 | 31.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
產品 | 名稱 | 最低點差 | 400倍賬戶組 | 200倍賬戶組 | 手數範圍 (最小/最大) | 合約單位 | 開市時間* (星期一) | 收市時間* (星期五) | 休市時間* (星期一至星期五) |
XAUUSD | 黃金/美元 | 3.8 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100 盎司 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:00 |
XAGUSD | 白銀/美元 | 4.0 | 750 美元 | 750 美元 | 0.01/30 | 5,000 盎司 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:00 |
GOLD_MMMYY | 黃金期貨合約 | 4.5 | 8,000 美元 | 8,000 美元 | 0.01/30 | 100 盎司 | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
產品 | 名稱 | 最低點差 | 400倍帳戶組 | 200倍帳戶組 | 手數範圍 (最小/最大) | 合約單位 | 開市時間* (星期一) | 收市時間* (星期五) | 休市時間* (星期一至星期五) |
USOIL.MMMYY | 美國原油期貨合約 (CFD) | 5.0 | 500 美元 | 500 美元 | 0.1/30 | 1,000 桶 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
UKOIL.MMMYY | 英國原油期貨合約 (CFD) | 5.0 | 500 美元 | 500 美元 | 0.1/30 | 1,000 桶 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
WTI | 美國原油現貨合約 | 5.0 | 500 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 1,000 桶 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
BRENT | 英國原油現貨合約 | 5.0 | 500 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 1,000 桶 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
NGAS.MMMYY | 美國天然氣期貨合約 (CFD) | 10.0 | 1:50 槓桿 | 1:50 槓桿 | 0.1/30 | 10,000 英熱單位 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
產品 | 名稱 | 最低點差 | 400倍賬戶組 | 200倍賬戶組 | 手數範圍 (最小/最大) | 合約單位 | 開市時間* (星期一) | 收市時間* (星期五) | 休市時間* (星期一至星期五) |
CHI50 | 富時中國A50指數(CFD) | 8.0 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
HK50 | 香港恆生指數(CFD) | 8.0 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00-07:00, 10:30-11:15, 20:59 - 03:16 |
HKCH50 | 香港恒生國企H股指数(CFD) | 8.0 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00-07:00, 10:30-11:15, 20:59 - 03:16 |
AUS200 | 澳洲標準普爾/ ASX指數(CFD) | 4.0 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
EU50 | 歐盟STOXX 50指數(CFD) | 2.5 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 30 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
ESP35 | 西班牙IBEX35指數(CFD) | 6.0 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 |
FRA40 | 法國CAC 40指數(CFD) | 2.5 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 20 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
GER30 | 德國DAX 30指數(CFD) | 3.5 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 10 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
IT40 | 意大利MIB 40指數(CFD) | 10.0 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 |
JP225 | 日本日經225指數(CFD) | 8.0 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
UK100 | 英國富時100指數(CFD) | 3.0 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
US30 | 美國道瓊斯30指數(CFD) | 3.8 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
NAS100 | 美國納斯達克100指數(CFD) | 2.5 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
SPX500 | 美國標準普爾500指數(CFD) | 1.5 | 1:100 槓桿 | 1:100 槓桿 | 0.01/30 | 50 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
USDX_MMMYY | 美元指數期貨合約 (CFD) | 5.0 | 1:50 槓桿 | 1:50 槓桿 | 0.1/30 | 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
產品 | 名稱 | 最低點差 | 400倍賬戶組 | 200倍賬戶組 | 手數範圍 (最小/最大) | 合約單位 | 開市時間* (星期一) | 收市時間* (星期五) | 休市時間* (星期一至星期五) |
BTCUSD | 比特幣/美元 | 80.0 | 1:5 槓桿 | 1:5 槓桿 | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ETHUSD | 以太幣/美元 | 8.0 | 1:5 槓桿 | 1:5 槓桿 | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
LTCUSD | 萊特幣/美元 | 5.0 | 1:5 槓桿 | 1:5 槓桿 | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
XRPUSD | 瑞波幣/美元 | 0.05 | 1:5 槓桿 | 1:5 槓桿 | 0.1/10 | 100 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
BCHUSD | 比特幣現金/美元 | 6.0 | 1:5 槓桿 | 1:5 槓桿 | 0.1/10 | 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
產品 | 名稱 | 最低 點差 | 400倍 帳戶組 | 200倍 帳戶組 | 手數範圍 (最小/最大) | 合約單位 | 開市時間* (星期一) | 收市時間* (星期五) | 休市時間* (星期一至五) |
#AAPL | 蘋果公司(CFD) | 0.40 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADBE | 奧多比系統公司 (CFD) | 0.50 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AIG | 美國國際集團(CFD) | 0.15 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AMZN | 亞馬遜(CFD) | 1.50 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AXP | 美國運通(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BA | 波音公司(CFD) | 0.50 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BABA | 阿里巴巴(CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BAC | 美國銀行(CFD) | 0.05 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BIDU | 百度(CFD) | 0.50 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BILI | 嗶哩嗶哩(CFD) | 0.18 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#C | 花旗集團(CFD) | 0.15 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CAT | 卡特彼勒公司 (CFD) | 0.25 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHA | 中國電信股份有限公司 (CFD) | 0.25 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHL | 中國移動有限公司 (CFD) | 0.25 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CL | 高露潔公司 (CFD) | 0.12 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COST | 好市多倉儲公司 (CFD) | 0.45 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CSCO | 思科系統公司(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CVX | 雪佛龍(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#DIS | 迪斯尼公司 (CFD) | 0.08 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#EBAY | eBay(CFD) | 0.08 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#F | 福特(CFD) | 0.05 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FB | 臉書(CFD) | 0.40 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FDX | 聯邦快遞(CFD) | 0.40 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GE | 通用電氣(CFD) | 0.05 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GM | 通用汽車(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GOOG | 谷歌(CFD) | 1.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GS | 高盛集團(CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HD | 家得寶公司(CFD) | 0.35 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HON | 霍尼韋爾國際(CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HPQ | 惠普(CFD) | 0.08 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#IBM | 國際商業機器公司(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#INTC | 英特爾(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JD | 京東 (CFD) | 0.15 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JNJ | 強生公司(CFD) | 0.15 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JPM | 摩根大通(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#KO | 可口可樂(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#LMT | 洛克希德馬丁公司 (CFD) | 0.50 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MA | 萬事達卡(CFD) | 0.40 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MCD | 麥當勞(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MMM | 3M公司 (CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MRK | 默克公司(CFD) | 0.18 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MSFT | 微軟公司(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NFLX | 奈飛(CFD) | 0.50 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 0.08 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NTES | 網易 (CFD) | 0.80 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NVDA | 英偉達公司 (CFD) | 0.45 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ORCL | 甲骨文公司(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PDD | 拼多多(CFD) | 0.28 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PFE | 輝瑞(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PG | 寶潔公司(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PTR | 中國石油天然氣股份有限公司 (CFD) | 0.25 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#QCOM | 高通(CFD) | 0.15 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#RACE | 法拉利(CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SHI | 中國石化上海石油化工股份有限公司 (CFD) | 0.18 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SINA | 新浪 (CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SNP | 中國石油化工股份有限公司 (CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#T | AT&T(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TSLA | 特斯拉汽車(CFD) | 0.50 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TWTR | 推特(CFD) | 0.08 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#UBER | 優步(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#V | Visa(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#WB | 微博 (CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#WMT | 沃爾瑪公司(CFD) | 0.28 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ZM | Zoom視頻通訊公司 (CFD) | 0.35 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADS | 阿迪達斯(CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#ALV | 安聯集團(CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BAS | 巴斯夫股份公司 (CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BAYN | 拜耳公司(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BEI | 拜爾斯道夫公司 (CFD) | 0.50 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#BMW | 寶馬汽車(CFD) | 0.20 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#CBK | 德國商業銀行(CFD) | 0.05 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DAI | 戴姆勒汽車(CFD) | 0.15 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DB1 | 德意志交易所 (CFD) | 0.60 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DBK | 德意志銀行(CFD) | 0.05 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DPW | 德國郵政(CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#DTE | 德國電信 (CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#EON | 德國意昂集團(CFD) | 0.05 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#FME | 費森尤斯醫藥 (CFD) | 0.30 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#IFX | 英飛凌科技 (CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#LHA | 德國漢莎航空(CFD) | 0.08 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#LIN | 林德 (CFD) | 0.60 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#MUV2 | 魯克保險公司 (CFD) | 0.80 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
#RWE | 萊茵集團 (CFD) | 0.10 | 1:20 槓桿 | 1:20 槓桿 | 10/500 | 1 股 | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
