• 開設真實帳戶
  • 開設模擬帳戶
  • ATFX 會員中心
  • 繁體中文
    • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Melayu
    • Tiếng Việt
    • اردو
    • العربية
    • ไทย
    • 한국어
    • English
ATFX ATFX
  • 關於ATFX
        • 關於我們
          • 為甚麼選擇ATFX
          • 獎項與榮譽
          • 贊助
          • 入金及出金選項
          • 法律文件
          • 公司新聞
          • 公告
  • 交易
        • 交易產品
          • 外匯保證金
          • 貴金屬
          • 原油
          • 指數 CFDs
          • 比特幣 CFDs
          • 以太幣 CFDs
          • 萊特幣 CFDs
          • 瑞波幣 CFDs
          • 股票 CFDs
        • 交易平台
          • MT4 交易平台
          • MT4電腦版
          • MT4 iPHONE版
          • MT4 安卓版
          • MT4網頁版
        • FAQ
          • 交易須知
          • MT4常見問題
          • 產品細則
          • 外匯基本知識
          • 存取款方面
          • 即將到來的股票差價合約企業行動和價格調整
  • 市場資訊
        • 市場資訊
          • 研討會
          • Trading Central
          • 財經日曆
          • 季度市場展望
          • 外匯教育中心
          • 網絡電視
  • IB 代理
  • 推廣計劃
        • 推廣計劃
          • IB頂級回饋推廣計劃
          • 多交易、多回饋
  • 聯繫我們

產品細則

  • 主要外匯
  • 次要外匯
  • 其他外匯
  • 貴金屬
  • 原油
  • 指數
  • 加密貨幣
  • 股票 CFDs

如要參考完整的產品細則,可點擊此處 下載 PDF 檔案。

產品名稱最低點差400倍賬戶組200倍賬戶組手數範圍
(最小/最大)
合約單位開市時間*
(星期一)
收市時間*
(星期五)
休市時間*
(星期一至星期五)
EURUSD歐元/美元1.8250 美元500 美元0.01/30100,000歐元00:0523:5500:00 - 00:01
USDJPY美元/日元2.0250 美元500 美元0.01/30100,000美元00:0523:5500:00 - 00:01
GBPUSD英鎊/美元2.0250 美元500 美元0.01/30100,000英鎊00:0523:5500:00 - 00:01
USDCHF美元/瑞士法郎2.2250 美元500 美元0.01/30100,000美元00:0523:5500:00 - 00:01
AUDUSD澳元/美元2.5250 美元500 美元0.01/30100,000澳元00:0523:5500:00 - 00:01
NZDUSD紐元/美元2.5250 美元500 美元0.01/30100,000紐元00:0523:5500:00 - 00:01
USDCAD美元/加元2.5250 美元500 美元0.01/30100,000美元00:0523:5500:00 - 00:01
* 交易平台的設定時區為冬令時間 GMT +2 或夏令時間的 GMT +3 (格林威治標準時間)。有關報價、 交易時段及其他詳細信息,請參閱MetaTrader 4上的產品規格。
產品名稱最低點差400倍賬戶組200倍賬戶組手數範圍
(最小/最大)
合約單位開市時間*
(星期一)
收市時間*
(星期五)
休市時間*
(星期一至星期五)
AUDCAD澳元/加元3.0250 美元500 美元0.01/30100,000 EUR00:0523:5500:00 - 00:01
AUDCHF澳元/瑞士法郎3.0250 美元500 美元0.01/30100,000 USD00:0523:5500:00 - 00:01
AUDJPY澳元/日元3.0250 美元500 美元0.01/30100,000 GBP00:0523:5500:00 - 00:01
AUDNZD澳元/紐元3.0250 美元500 美元0.01/30100,000 USD00:0523:5500:00 - 00:01
CADCHF加元/瑞士法郎3.2250 美元500 美元0.01/30100,000 AUD00:0523:5500:00 - 00:01
CADJPY加元/日元3.2250 美元500 美元0.01/30100,000 NZD00:0523:5500:00 - 00:01
CHFJPY瑞士法郎/日元3.2250 美元500 美元0.01/30100,000 USD00:0523:5500:00 - 00:01
EURAUD歐元/澳元3.3250 美元500 美元0.01/30100,000 USD00:0523:5500:00 - 00:01
EURCAD歐元/加元3.3250 美元500 美元0.01/30100,000 AUD00:0523:5500:00 - 00:01
EURCHF歐元/瑞士法郎3.2250 美元500 美元0.01/30100,000 NZD00:0523:5500:00 - 00:01
EURGBP歐元/英鎊3.0250 美元500 美元0.01/30100,000 USD00:0523:5500:00 - 00:01
EURJPY歐元/日元3.2250 美元500 美元0.01/30100,000 AUD00:0523:5500:00 - 00:01
EURNZD歐元/紐元3.5250 美元500 美元0.01/30100,000 NZD00:0523:5500:00 - 00:01
GBPAUD英鎊/澳元3.5250 美元500 美元0.01/30100,000 USD00:0523:5500:00 - 00:01
GBPCAD英鎊/加元3.8250 美元500 美元0.01/30100,000 AUD00:0523:5500:00 - 00:01
GBPCHF英鎊/瑞士法郎3.5250 美元500 美元0.01/30100,000 NZD00:0523:5500:00 - 00:01
GBPJPY英鎊/日元3.5250 美元500 美元0.01/30100,000 USD00:0523:5500:00 - 00:01
GBPNZD英鎊/紐元3.8250 美元500 美元0.01/30100,000 AUD00:0523:5500:00 - 00:01
NZDCAD紐元/加元3.0250 美元500 美元0.01/30100,000 AUD00:0523:5500:00 - 00:01
NZDCHF紐元/瑞士法郎3.2250 美元500 美元0.01/30100,000 NZD00:0523:5500:00 - 00:01
NZDJPY紐元/日元3.0250 美元500 美元0.01/30100,000 USD00:0523:5500:00 - 00:01
* 交易平台的設定時區為冬令時間 GMT +2 或夏令時間的 GMT +3 (格林威治標準時間)。有關報價、 交易時段及其他詳細信息,請參閱MetaTrader 4上的產品規格。
產品名稱最低點差400倍賬戶組200倍賬戶組手數范圍
(最小/最大)
合約單位開市時間*
(星期一)
收市時間*
(星期五)
休市時間*
(星期一至星期五)
EURHUF歐元/匈牙利福林
18.02000 歐元
2000 歐元
0.01/30100,000 歐元
00:0523:5523:59 - 00:01
EURPLN歐元/波蘭茲羅提
25.02000 歐元
2000 歐元
0.01/30100,000 歐元
00:0523:5523:59 - 00:01
EURTRY歐元/土耳其里拉40.02000 歐元2000 歐元0.01/30100,000 歐元00:0523:5523:59 - 00:01
USDCNH美元/離岸人民幣
20.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDHKD美元/港元
20.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDSGD美元/新加坡元
20.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDCZK美元/捷克克朗
200.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDDKK美元/丹麥克朗
18.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDHUF美元/匈牙利福林
15.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDMXN美元/墨西哥比索
50.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDNOK美元/挪威克朗
35.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDPLN美元/波蘭茲羅提
15.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDRUB美元/俄羅斯盧布
300.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
09:0122:2922:29 - 09:01
USDTRY美元/土耳其里拉
20.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDSEK美元/瑞典克朗
23.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
USDZAR美元/南非蘭特
31.02000 美元
2000 美元
0.01/30100,000 美元
00:0523:5523:59 - 00:01
* 交易平台的設定時區為冬令時間 GMT +2 或夏令時間的 GMT +3 (格林威治標準時間)。有關報價、 交易時段及其他詳細信息,請參閱MetaTrader 4上的產品規格。
產品名稱最低點差400倍賬戶組200倍賬戶組手數範圍
(最小/最大)
合約單位開市時間*
(星期一)
收市時間*
(星期五)
休市時間*
(星期一至星期五)
XAUUSD黃金/美元3.8250 美元500 美元0.01/30100 盎司01:0123:5500:00 - 01:00
XAGUSD白銀/美元4.0750 美元750 美元0.01/305,000 盎司01:0123:5500:00 - 01:00
GOLD_MMMYY黃金期貨合約4.58,000 美元8,000 美元0.01/30100 盎司01:0523:5500:00 - 01:05
* 交易平台的設定時區為冬令時間 GMT +2 或夏令時間的 GMT +3 (格林威治標準時間)。有關報價、 交易時段及其他詳細信息,請參閱MetaTrader 4上的產品規格。
產品名稱最低點差400倍帳戶組200倍帳戶組手數範圍
(最小/最大)
合約單位開市時間*
(星期一)
收市時間*
(星期五)
休市時間*
(星期一至星期五)
USOIL.MMMYY美國原油期貨合約 (CFD)5.0500 美元500 美元0.1/301,000 桶01:0123:5500:00 - 01:01
UKOIL.MMMYY英國原油期貨合約 (CFD)5.0500 美元500 美元0.1/301,000 桶03:0123:5500:00 - 03:01
WTI美國原油現貨合約5.0500 美元500 美元0.01/301,000 桶01:0123:5500:00 - 01:01
BRENT英國原油現貨合約5.0500 美元500 美元0.01/301,000 桶03:0123:5500:00 - 03:01
NGAS.MMMYY美國天然氣期貨合約 (CFD)10.01:50 槓桿1:50 槓桿0.1/3010,000 英熱單位01:0123:5500:00 - 01:01
* 交易平台的設定時區為冬令時間 GMT +2 或夏令時間的 GMT +3 (格林威治標準時間)。有關報價、 交易時段及其他詳細信息,請參閱MetaTrader 4上的產品規格。
產品名稱最低點差400倍賬戶組200倍賬戶組手數範圍
(最小/最大)
合約單位開市時間*
(星期一)
收市時間*
(星期五)
休市時間*
(星期一至星期五)
CHI50富時中國A50指數(CFD)8.01:100 槓桿1:100 槓桿0.01/301003:0122:0010:30 - 11:00,
22:30 - 03:01
HK50香港恆生指數(CFD)8.01:100 槓桿1:100 槓桿0.01/305003:1620:5906:00-07:00,
10:30-11:15,
20:59 - 03:16
HKCH50香港恒生國企H股指数(CFD)8.01:100 槓桿1:100 槓桿0.01/305003:1620:5906:00-07:00,
10:30-11:15,
20:59 - 03:16
AUS200澳洲標準普爾/ ASX指數(CFD)4.01:100 槓桿1:100 槓桿0.01/302001:0522:5907:30 - 08:10,
23:00 - 01:05
EU50歐盟STOXX 50指數(CFD)2.51:100 槓桿1:100 槓桿0.01/303009:0122:5923:00 - 09:01
ESP35西班牙IBEX35指數(CFD)6.01:100 槓桿1:100 槓桿0.01/301010:0121:0021:00 - 10:01
FRA40法國CAC 40指數(CFD)2.51:100 槓桿1:100 槓桿0.01/302009:0122:5923:00 - 09:01
GER30德國DAX 30指數(CFD)3.51:100 槓桿1:100 槓桿0.01/301009:0122:5923:00 - 09:01
IT40意大利MIB 40指數(CFD)10.01:100 槓桿1:100 槓桿0.01/301010:0118:4018:40 - 10:01
JP225日本日經225指數(CFD)8.01:100 槓桿1:100 槓桿0.01/301001:0522:5923:15 – 01:05
UK100英國富時100指數(CFD)3.01:100 槓桿1:100 槓桿0.01/301003:0122:5923:00 - 03:01
US30美國道瓊斯30指數(CFD)3.81:100 槓桿1:100 槓桿0.01/301001:0522:5923:15 - 01:05
NAS100美國納斯達克100指數(CFD)2.51:100 槓桿1:100 槓桿0.01/302001:0522:5923:15 - 01:05
SPX500美國標準普爾500指數(CFD)1.51:100 槓桿1:100 槓桿0.01/305001:0522:5923:15 - 01:05
USDX_MMMYY美元指數期貨合約 (CFD)5.01:50 槓桿1:50 槓桿0.1/301,00003:0123:5500:00 - 03:01
* 交易平台的設定時區為冬令時間 GMT +2 或夏令時間的 GMT +3 (格林威治標準時間)。有關報價、 交易時段及其他詳細信息,請參閱MetaTrader 4上的產品規格。
產品名稱最低點差400倍賬戶組200倍賬戶組手數範圍
(最小/最大)
合約單位開市時間*
(星期一)
收市時間*
(星期五)
休市時間*
(星期一至星期五)
BTCUSD比特幣/美元80.01:5 槓桿1:5 槓桿0.1/10100:0523:5500:00 - 00:01
ETHUSD以太幣/美元8.01:5 槓桿1:5 槓桿0.1/10100:0523:5500:00 - 00:01
LTCUSD萊特幣/美元5.01:5 槓桿1:5 槓桿0.1/10100:0523:5500:00 - 00:01
XRPUSD瑞波幣/美元0.051:5 槓桿1:5 槓桿0.1/1010000:0523:5500:00 - 00:01
BCHUSD比特幣現金/美元6.01:5 槓桿1:5 槓桿0.1/10100:0523:5500:00 - 00:01
* 交易平台的設定時區為冬令時間 GMT +2 或夏令時間的 GMT +3 (格林威治標準時間)。有關報價、 交易時段及其他詳細信息,請參閱MetaTrader 4上的產品規格。
產品名稱最低
點差
400倍
帳戶組
200倍
帳戶組
手數範圍
(最小/最大)
合約單位開市時間*
(星期一)
收市時間*
(星期五)
休市時間*
(星期一至五)
#AAPL蘋果公司(CFD)0.401:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#ADBE奧多比系統公司 (CFD)0.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#AIG美國國際集團(CFD)0.151:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#AMZN亞馬遜(CFD)1.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#AXP美國運通(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BA波音公司(CFD)0.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BABA阿里巴巴(CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BAC美國銀行(CFD)0.051:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BIDU百度(CFD)0.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BILI嗶哩嗶哩(CFD)0.181:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#C花旗集團(CFD)0.151:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CAT卡特彼勒公司 (CFD)0.251:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CHA中國電信股份有限公司 (CFD)0.251:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CHL中國移動有限公司 (CFD)0.251:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CL高露潔公司 (CFD)0.121:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#COST好市多倉儲公司 (CFD)0.451:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CSCO思科系統公司(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CVX雪佛龍(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#DIS迪斯尼公司 (CFD)0.081:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#EBAYeBay(CFD)0.081:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#F福特(CFD)0.051:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#FB臉書(CFD)0.401:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#FDX聯邦快遞(CFD)0.401:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#GE通用電氣(CFD)0.051:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#GM通用汽車(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#GOOG谷歌(CFD)1.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#GS高盛集團(CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#HD家得寶公司(CFD)0.351:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#HON霍尼韋爾國際(CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#HPQ惠普(CFD)0.081:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#IBM國際商業機器公司(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#INTC英特爾(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#JD京東 (CFD)0.151:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#JNJ強生公司(CFD)0.151:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#JPM摩根大通(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#KO可口可樂(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#LMT洛克希德馬丁公司 (CFD)0.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MA萬事達卡(CFD)0.401:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MCD麥當勞(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MMM3M公司 (CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MRK默克公司(CFD)0.181:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MSFT微軟公司(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#NFLX奈飛(CFD)0.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#NKE耐克公司 (CFD)0.081:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#NTES網易 (CFD)0.801:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#NVDA英偉達公司 (CFD)0.451:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#ORCL甲骨文公司(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PDD拼多多(CFD)0.281:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PFE輝瑞(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PG寶潔公司(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PTR中國石油天然氣股份有限公司 (CFD)0.251:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#QCOM高通(CFD)0.151:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#RACE法拉利(CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#SHI中國石化上海石油化工股份有限公司 (CFD)0.181:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#SINA新浪 (CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#SNP中國石油化工股份有限公司 (CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#TAT&T(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#TSLA特斯拉汽車(CFD)0.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#TWTR推特(CFD)0.081:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#UBER優步(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#VVisa(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#WB微博 (CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#WMT沃爾瑪公司(CFD)0.281:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#XOM埃克森美孚公司(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#ZMZoom視頻通訊公司 (CFD)0.351:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#ADS阿迪達斯(CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#ALV安聯集團(CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#BAS巴斯夫股份公司 (CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#BAYN拜耳公司(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#BEI拜爾斯道夫公司 (CFD)0.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#BMW寶馬汽車(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#CBK德國商業銀行(CFD)0.051:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DAI戴姆勒汽車(CFD)0.151:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DB1德意志交易所 (CFD)0.601:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DBK德意志銀行(CFD)0.051:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DPW德國郵政(CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DTE德國電信 (CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#EON德國意昂集團(CFD)0.051:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#FME費森尤斯醫藥 (CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#IFX英飛凌科技 (CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#LHA德國漢莎航空(CFD)0.081:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#LIN林德 (CFD)0.601:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#MUV2魯克保險公司 (CFD)0.801:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#RWE萊茵集團 (CFD)0.101:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#SAPSAP SE (CFD)0.501:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#SIE西門子公司(CFD)0.201:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#VOW大眾汽車集團(CFD)0.301:20 槓桿1:20 槓桿10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
1. 最低點差: 隨著市場波動而擴大。
2. 交易平台的設定時區為冬令時間 GMT +2 或夏令時間的 GMT +3 (格林威治標準時間)。有關報價、 交易時段及其他詳細信息,請參閱MetaTrader 4上的產品規格。

© ATFX 版權所有,不得轉載。

  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 條款和條件
  • 關注我們

本公司致力於滿足您的差價合約和外匯交易需求

所有交易均涉及風險。您的損失可能大於您的入金。風險政策。.

新手入門

免費獲得 100,000 美元的模擬資金

開通模擬帳戶

開始真實的外匯交易

開通真實帳戶

ATFX 是由多家公司共同使用的業務品牌,包括:

AT Global Markets LLC 是位於聖文森特和格林納丁斯的有限責任公司,公司編號為 333 LLC 2020。註冊地址是:1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。

AT Global Markets (UK) Ltd. 獲英國金融行為監管局 (FCA) 授權並受其監管,FCA 許可證號碼為 760555。註冊地址是:1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom。

ATFX Global Markets (CY) Ltd. 獲塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 授權並受其監管,許可證號碼為 285/15。註冊地址是:159 Leontiou A' Street, Maryvonne Building Office 204, 3022, Limassol, Cyprus。

AT Global Markets Intl. Ltd. 獲毛里求斯共和國的金融服務委員會 (FSC) 授權並受其監管,許可證號碼為 C118023331。註冊地址是:Suite 207, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cyber​​city, 72201 Ebène, Republic of Mauritius。

高風險投資警告:外匯保證金和差價合約交易具有高度投機性和高風險性,並不適合所有投資者。您可能損失部分或全部投資資金。因此,您的投資金額應該在您可承受的範圍之內。您應當了解保證金交易相關的所有風險。請閱讀完整的風險披露政策。

受限制地區:AT GLOBAL MARKETS LLC 的網站信息不針對加拿大的卑詩省、魁北克省和薩斯喀徹溫省地區、日本、朝鮮民主主義人民共和國(朝鮮)、伊朗、美國的居民;並且不向身處與發布或使用該信息有違當​​地法律法規的國家或管轄地之人發送或供其使用。